Pn - Pt: 9:00-17:00 | Sob: po uzgodnieniu tel.
Gestor nexo PRO to elastyczny system wspomagający budowanie trwałych relacji z klientami oraz zarządzanie pracą w firmie. Dzięki automatyzacji różnych czynności pozwala zaoszczędzić czas, zapewniając większą wydajność i efektywność.
✔ | przechowywanie i łatwe wyszukiwanie z każdego miejsca w systemie danych klientów z uwzględnianiem danych istotnych dla CRM; |
✔ | ewidencjonowanie historii kontaktów z klientem, wykonanych działań z jego udziałem, przedstawionych ofert i procesów ofertowych, wystawionych dokumentów handlowych; |
✔ | definiowanie i wykorzystywanie zbiorów klientów (zestawów klientów); |
✔ | wszechstronna obsługa ofert dla klientów, a także wielu ofert w ramach jednego procesu ofertowania oraz ich zbiorcze generowanie; |
✔ | przetwarzanie ofert w dokumenty magazynowe i handlowe (wymagana licencja na Subiekta nexo); |
✔ | obsługa wielu walut na ofertach; |
✔ | planowanie i wykorzystywanie promocji; |
✔ | planowanie i wykonywanie działań (zadań, spotkań, telefonów, faksów, listów, notatek, rozmów internetowych, wiadomości e-mailowych) zarówno dotyczących klientów, jak i niepowiązanych z klientami; |
✔ | przypomnienia o zaplanowanych działaniach oraz rejestrowanie czasu wykonania działań; |
✔ | planowanie i wykonywanie akcji automatycznych w działaniach; |
✔ | możliwość wymiany informacji między uczestnikami poprzez komentarze w działaniach oraz procesach ofertowych; |
✔ | ewidencjonowanie i rezerwowanie ogólnodostępnych zasobów firmowych (np. samochodów służbowych); |
✔ | wielowidokowy kalendarz z zaplanowanymi czynnościami; |
✔ | łatwe zarządzanie wiadomościami e-mail poprzez wbudowanego klienta pocztowego obsługującego protokół IMAP; |
✔ | tworzenie zbiorczych wysyłek e-maili z użyciem autotekstów; |
✔ | narzędzia usprawniające obsługę e-maili – m.in. sprawdzanie poprawności pisowni, kontrola obecności załączników, reguły wiadomości itp.; |
✔ | system raportowania z możliwością przetwarzania wyników raportów; |
✔ | biblioteka dokumentów umożliwiająca ewidencjonowanie zewnętrznych plików (np. umów w formacie pdf); |
✔ | oznaczanie obiektów flagami; |
✔ | możliwość pracy jedno- i wielostanowiskowej; |
✔ | możliwość przeniesienia danych z Gestora GT. |
✔ | Sfera dla Gestora – możliwość tworzenia własnych rozwiązań; |
✔ | oferty wielowariantowe; |
✔ | tzw. punkty rozszerzania – możliwość rozszerzania logiki biznesowej o własne algorytmy (np. własne definicje zestawów dynamicznych klientów, własne akcje automatyczne); |
✔ | zaawansowane pola własne wraz ze słownikami własnymi (klienci, oferty, działania, procesy ofertowe, asortyment); |
✔ | wydruki własne; |
✔ | raporty własne; |
✔ | flagi własne definiowane dla konkretnych obszarów biznesowych (np. dokumentów sprzedaży); |
✔ | dedykowane widoki w modułach; |
✔ | definiowanie własnych ról użytkowników; |
✔ | definiowanie oddziałów; |
✔ | definiowanie wielu dostawców w danych asortymentu; |
✔ | obsługa zamienników asortymentu; |
✔ | biblioteka dokumentów (powyżej 1000 dokumentów). |
✔ |
Brak opinii.
© 2014-2024 COMPUTER GEEKS S.C. All rights reserved | Design by W3layouts