Pn - Pt: 9:00-17:00 | Sob: po uzgodnieniu tel.
Rewizor nexo to nowoczesny system wspomagający prowadzenie pełnej księgowości. Zastosowane technologie i rozwiązania interfejsowe sprawiają, że obsługa księgowa firmy staje się wygodniejsza i szybsza.
| ✔ | płynna zmiana z księgowości uproszczonej na księgi rachunkowe; | 
| ✔ | obsługa etapowej pracy na okresie obrachunkowym: otwarcie i zamknięcie ksiąg; kwalifikowanie zapisów do „13. miesiąca”; | 
| ✔ | elastyczne zarządzanie planami kont: możliwość generowania wzorcowego planu kont, przeniesienia z innego okresu obrachunkowego, automatyczne tworzenie kont kartotekowych, obsługa kont pozabilansowych; | 
| ✔ | rozbudowana dekretacja: podział dokumentów na dekrety i polecenia księgowania, różne stany dokumentu: w trakcie przygotowania, zatwierdzanie i księgowanie dokumentów; | 
| ✔ | ewidencja i rozliczanie ewidencji VAT: zakupów, sprzedaży (w tym sprzedaż marża), rozliczenia metodą kasową, korekty VAT nieterminowych płatności; | 
| ✔ | ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (naliczanie i dekretacja amortyzacji z uwzględnieniem kosztów przypadających na miejsca użytkowania, wydruk tabeli i planów amortyzacji), a także ewidencja wyposażenia i remanentów; | 
| ✔ | podstawowa ewidencja wynagrodzeń: ewidencja osobowa, umów cywilnoprawnych oraz umów o pracę; | 
| ✔ | zaawansowany system rozliczeń właścicielskich: od składek ZUS wspólnika do odliczeń i obniżek podatku związanych z różnymi ulgami; | 
| ✔ | ewidencja i rozliczanie pojazdów prywatnych wykorzystywanych do działalności gospodarczej; | 
| ✔ | obsługa operacji kasowych gotówkowych i bezgotówkowych (płatność kartą płatniczą, bony), raporty kasowe; | 
| ✔ | obsługa operacji związanych z rachunkami bankowymi, polecenia przelewu standardowe, ZUS, podatkowe z wykorzystaniem bankowości elektronicznej (offline i online); | 
| ✔ | ewidencja i rozliczanie rozrachunków, integracja z zapisami na konta oraz z zapisami VAT; | 
| ✔ | wystawianie i wydruk deklaracji skarbowych rozliczających podatek dochodowy wspólników i pracowników, podatek CIT (dla osób prawnych) oraz podatek VAT; | 
| ✔ | wystawianie deklaracji ZUS (RCA, RZA, DRA) z możliwością eksportu do programu Płatnik; | 
| ✔ | automatyczna dekretacja dokumentów księgowych oraz rejestrów VAT za pomocą definiowalnych schematów; | 
| ✔ | integracja z systemem sprzedaży Subiekt nexo; | 
| ✔ | możliwość pracy jednostanowiskowej bądź sieciowej. | 
| ✔ | 
Brak opinii.

© 2014-2025 COMPUTER GEEKS S.C. All rights reserved | Design by W3layouts
 
      
