Pn - Pt: 9:00-17:00 | Sob: po uzgodnieniu tel.
Subiekt Sprint 2 to system szybkiej sprzedaży przeznaczony dla firm obsługujących klientów detalicznych. Sprawdza się w sklepach jedno- i wielostanowiskowych (w tym samoobsługowych), zarówno w pojedynczych sklepach, jak i sieciach. Współpracuje z systemami handlowymi Subiekt GT lub Subiekt nexo (wymiana danych o towarach, cenach, kontrahentach itp.), a także z wieloma urządzeniami zewnętrznymi (drukarki fiskalne, czytniki kodów kreskowych, wagi elektroniczne itp.).
| ✔ | wystawianie wszystkich niezbędnych dokumentów sprzedaży (faktury, paragony) oraz zwrotów ze sprzedaży detalicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami; | 
| ✔ | obsługa wielu modeli drukarek fiskalnych w oparciu o protokoły komunikacyjne (m.in.: Novitus, Thermal, Posnet, Elzab, Upos); | 
| ✔ | obsługa wielu urządzeń zewnętrznych ułatwiających prowadzenie sprzedaży: wag elektronicznych, czytników kodów kreskowych (RS i klawiaturowych), wyświetlaczy; | 
| ✔ | obsługa ekranów dotykowych; | 
| ✔ | przyjmowanie płatności i wydawanie reszty w dowolnej walucie; | 
| ✔ | obsługa różnych form płatności (gotówka, karta, bon); | 
| ✔ | łatwe i bardzo szybkie wystawianie dokumentów dzięki zapisywaniu i fiskalizowaniu „online”, czyli natychmiastowym zapisie do bazy danych i zarejestrowaniu fiskalnym wprowadzonej pozycji asortymentowej; | 
| ✔ | możliwość jednoczesnego wystawiania wielu dokumentów na stanowisku (tryb multidokumentowy); | 
| ✔ | obsługa rabatów z możliwością definiowania dopuszczalnych progów rabatowych dla poszczególnych sprzedawców; | 
| ✔ | możliwość pobrania części utargu w trakcie pracy sprzedawcy; | 
| ✔ | identyfikacja towaru za pomocą czytnika kodów kreskowych oraz różnych sposobów wyszukiwania (po nazwie, symbolu, kodzie kreskowym lub PLU, za pomocą mechanizmu InsTYNKT); | 
| ✔ | obsługa asortymentu powiązanego (np. towar z opakowaniem); | 
| ✔ | obsługa kodów kreskowych ze zmienną ilością, ceną, wagą; | 
| ✔ | anulowanie pozycji i całego dokumentu; | 
| ✔ | drukowanie dokumentów na drukarkach graficznych i tekstowych; | 
| ✔ | w interfejsie dotykowym możliwość korzystania z przycisków szybkiej ilości (przydatne przy sprzedaży towarów w paczkach). | 
| ✔ | konfigurowanie stanowisk sprzedaży z uwzględnianiem specyfiki prowadzonej na nich sprzedaży oraz zarządzanie infrastrukturą sprzętową; | 
| ✔ | kompleksowa obsługa personelu, z przypisywaniem ról i uprawnień oraz delegowaniem i rozliczaniem sprzedawców; | 
| ✔ | zarządzanie asortymentem - stany magazynowe (przyjęcie towaru, zwrot towaru, inwentaryzacja, przesorty), cenniki; | 
| ✔ | współpraca z systemem handlowym (Subiekt GT lub Subiekt nexo) - importowanie towarów, kontrahentów, cenników, użytkowników, danych o podmiocie; eksport sprzedaży; możliwość ustalenia harmonogramu wymiany danych między Subiektem Sprint a systemem handlowym. | 
| ✔ | zmiana ceny asortymentu niezależnie od systemu handlowego; | 
| ✔ | zbiorcze przypisywanie ustawień dotyczących ekranu dotykowego dla wszystkich stanowisk; | 
| ✔ | drukowanie duplikatów wystawionych dokumentów handlowych; | 
| ✔ | przypisywanie filtrów towarów do stanowiska (na danym stanowisku domyślnie użytkownik będzie widział odfiltrowaną listę asortymentową); | 
| ✔ | usuwanie wszystkich zastosowanych rabatów w trakcie wystawiania dokumentu handlowego; | 
| ✔ | możliwość wydrukowania ostatnio wystawionego dokumentu; | 
| ✔ | możliwość zabezpieczania pliku archiwum hasłem; | 
| ✔ | dodatkowe zabezpieczanie po stronie systemu handlowego przed pojawianiem się różnic w stanach magazynowych między sklepem, centralą a systemem handlowym. Zabezpieczenie dostępne po stronie systemu handlowego Subiekt GT w wersji 1.39; | 
| ✔ | filtrowanie towarów po statusie aktywności (dowolny, aktywny, nieaktywny). | 
| ✔ | 
Brak opinii.

© 2014-2025 COMPUTER GEEKS S.C. All rights reserved | Design by W3layouts
 
      
